Установка СКУД
СКУД (система контроля и управления доступом) позволяет отслеживать перемещение людей и техники на территории объекта (выезд и въезд, проход внутрь здания, время пребывания на предприятии). Монтаж системы предполагает обустройство турникетов и электронных проходных, шлагбаумов и автоматических ворот. Это технологически сложный и трудоемкий процесс, требующий глубоких знаний и опыта. Поэтому доверять работу со СКУД следует только профессионалам.
Цены на монтаж СКУД

Наименование | Единица измерения | Цена в руб. с НДС |
Монтаж точки СКУД | шт. | от 900 руб. |
Настройка точки СКУД | шт. | от 500 руб. |
Подготовка проектной документации по системе СКУД | компл | от 10 000 руб. |
№П/П | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Установка и подключение накладной вызывной панели | шт. | 700 |
2 | Установка и подключение врезной вызывной панели | шт. | 1000 |
3 | Установка и подключение монитора видеодомофона | шт. | 500 |
4 | Установка и подключение аудиотрубки домофона | шт. | 250 |
5 | Установка и подключение накладного считывателя | шт. | 400 |
6 | Установка и подключение врезного считывателя | шт. | 700 |
7 | Установка и подключение биометрического считывателя | шт. | 700 |
8 | Установка и подключение кнопки "ВЫХОД" | шт. | 250 |
9 | Установка и подключение аварийной кнопки "ВЫХОД" | шт. | 350 |
10 | Установка и подключение автономного контроллера | шт. | 1500 |
11 | Установка и подключение сетевого контроллера | шт. | 2000 |
12 | Установка и подключение электромагнитного замка (деревянная/пластиковая дверь) | шт. | 1200 |
13 | Установка и подключение электромагнитного замка (металлическая дверь) | шт. | 1800 |
14 | Установка и подключение накладного электромеханического замка (деревянная/пластиковая дверь) | шт. | 1200 |
15 | Установка и подключение накладного электромеханического замка (металлическая дверь) | шт. | 1800 |
16 | Установка и подключение врезного электромеханического замка (деревянная/пластиковая дверь) | шт. | 1800 |
17 | Установка и подключение врезного электромеханического замка (металлическая дверь) | шт. | 2500 |
18 | Монтаж электрозащелки | шт. | 1800 |
19 | Монтаж доводчика (деревянная/пластиковая дверь) | шт. | 600 |
20 | Монтаж доводчика (металлическая дверь) | шт. | 800 |
21 | Установка гибкого дверного перехода | шт. | 350 |
22 | Установка датчика контроля положения двери | шт. | 250 |
23 | Монтаж и подключение блока питания | шт. | 800 |
24 | Монтаж турникета роторного поясного | шт. | 3500 |
25 | Монтаж турникета роторного полноростового | шт. | 5000 |
26 | Монтаж шлагбаума | шт. | от 5000 |
27 | Монтаж и подключение блока автоматики | шт. | 2500 |
28 | Монтаж и подключение сигнальной лампы | шт. | 600 |
29 | Монтаж и подключение фотоэлементов | шт. | 500 |
30 | Монтаж и подключение картоприемника | шт. | 1500 |
31 | Программирование кодовой панели | шт. | от 300 |
32 | Настройка и программирование автономного контроллера | шт. | от 500 |
33 | Настройка и программирование сетевого контроллера | шт. | от 700 |
34 | Программирование карты, ключа, брелока | шт. | 50 |
35 | Установка и настройка ПО СКД на компьютере заказчика | шт. | от 5000 |
36 | Программирование биометрического считывателя | шт. | от 2000 |
37 | Прокладка кабеля открытым способом на скобах (всех видов кабеля, кроме электрического) | м | 30 |
38 | Прокладка кабеля в трубе гофрированной с затяжкой кабеля и креплением | м | 45 |
39 | Укладка кабеля в коробе без монтажа короба | м | 15 |
40 | Укладка кабеля в штробе | м | 20 |
41 | Монтаж кабеля в подвесном потолке | м | 60 |
42 | Укладка кабеля под разборный фальшпол/фальшпотолок | м | 20 |
43 | Укладка кабеля в лоток | м | 20 |
44 | Установка кабель-канала под кабель на гипсокартон до 60 мм | м | 30 |
45 | Установка кабель-канала под кабель на кирпич, бетон до 60 мм | м | 50 |
46 | Установка кабель-канала под кабель на гипсокартон от 60 мм до 100 мм | м | 50 |
47 | Установка кабель-канала под кабель на кирпич, бетон от 60 мм до 100 мм | м | 80 |
48 | Монтаж кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 50 |
49 | Монтаж металлического лотка шириной до 200 мм с креплением кронштейна | шт. | 150 |
50 | Монтаж металлического лотка шириной до 400 мм с креплением кронштейна | шт. | 250 |
Подробнее |
Специалисты нашей компании проектируют и устанавливают системы контроля и управления доступом любой сложности. Предлагаем эффективные решения для жилых домов, офисных и торговых центров, общественных зданий и объектов промышленной инфраструктуры. При создании СКУД инженеры обязательно учитывают специфику объекта. Продуманная стратегия позволяет беспроблемно выполнять установку и гарантирует стабильную работу оборудования.
Этапы установки системы под ключ

Завершающий этап монтажа — пусконаладка системы контроля доступа. Наши инженеры совместно со специалистами по безопасности заказчика проверяют работоспособность всех функциональных блоков и выполняют тестовые испытания в штатном и нештатном режимах.
Стоимость установки СКУД под ключ зависит от размеров и специфики объекта, количества необходимого оборудования, а также необходимости интеграции дополнительных систем (например, охранно-пожарной сигнализации или видеонаблюдения).